Jeu par jeu · stats descriptives
Situations
OPS de chaque joueur selon la situation (bases, retraits, domicile ou extérieur, main du lanceur ou du batteur) et suivi des strikeouts : en swinguant (KS) ou sans swing (KL). Une case est vide sous 10 passages au bâton dans la situation. Le détail de chaque joueur est dans l'onglet « Situations » de sa fiche.
01 La ligue
Bases vides
.912
1972 PA · K 21.1 % · BB 24.5 %
Avec coureurs
1.031
4066 PA · K 16.4 % · BB 20.8 %
Coureur en 2e ou 3e
1.057
3501 PA · K 16.3 % · BB 22.1 %
0 retrait
1.031
2281 PA · K 17.1 % · BB 24.2 %
1 retrait
1.022
1985 PA · K 18.1 % · BB 21.2 %
2 retraits
.914
1772 PA · K 18.9 % · BB 20.1 %
À domicile
.999
2915 PA · K 18.3 % · BB 23.0 %
À l’extérieur
.987
3123 PA · K 17.7 % · BB 21.1 %
Contre droitiers
1.003
5653 PA · K 17.6 % · BB 22.0 %
Contre gauchers
.859
365 PA · K 22.7 % · BB 21.6 %
Côté batteur : « contre droitiers / gauchers » = main du lanceur. Saison : OPS .993, 676 KS et 409 KL.
02 Batteurs
Survolez un en-tête pour sa définition · Glossaire des stats →
| # | Joueur | Équipe | PA | OPS | Bases vides | Avec coureurs | Coureur en 2e ou 3e | 2 retraits | À domicile | À l’extérieur | Contre droitiers | Contre gauchers | K% | KS | KL | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMET MATTHIEU | ST2 | 48 | 1.184 | .461 | 1.805 | 1.918 | — | .788 | 1.580 | 1.210 | — | 10.4 | 5 | 0 | 4.2 |
| 2 | BOULMIER Ethan | LVS | 77 | 1.561 | 1.265 | 1.814 | 1.753 | 1.244 | 1.386 | 1.824 | 1.592 | 1.421 | 9.1 | 4 | 3 | 26.0 |
| 3 | HARTOIN Thomas | LVS | 48 | 1.826 | 1.818 | 1.833 | 1.820 | 1.492 | 1.538 | 2.247 | 2.211 | — | 14.6 | 5 | 2 | 20.8 |
| 4 | WEDERHAKE Louis | LVS | 80 | 1.754 | 1.561 | 1.838 | 1.961 | 1.300 | 1.771 | 1.730 | 1.867 | 1.171 | 3.8 | 3 | 0 | 15.0 |
| 5 | BEHR Noa | LVS | 53 | 1.047 | 1.033 | 1.042 | 1.133 | 1.000 | 1.081 | 1.004 | 1.108 | — | 18.9 | 10 | 0 | 22.6 |
| 6 | RADELET Soan | LVS | 53 | .806 | 1.227 | .706 | .650 | — | 1.214 | .259 | .885 | — | 15.1 | 5 | 3 | 20.8 |
| 7 | COUARD Kevin | LVS | 76 | 1.346 | .825 | 1.546 | 1.647 | .971 | 1.339 | 1.353 | 1.381 | 1.125 | 6.6 | 4 | 1 | 23.7 |
| 8 | SYRACUSE Léane | LVS | 65 | 1.023 | .788 | 1.084 | 1.096 | .857 | 1.126 | .939 | 1.096 | .611 | 9.2 | 4 | 2 | 35.4 |
| 9 | THOMAS Lenzo | LVS | 91 | 1.021 | .713 | 1.213 | 1.052 | 1.243 | 1.349 | .666 | 1.082 | .684 | 14.3 | 10 | 3 | 26.4 |
| 10 | RIEHL THOMAS | ST2 | 37 | 1.250 | 1.288 | 1.226 | 1.251 | 1.045 | 1.198 | 1.291 | 1.250 | — | 16.2 | 5 | 1 | 13.5 |
| 11 | ROEHR Jeremy | LVS | 49 | .492 | .500 | .487 | .518 | .284 | .711 | .206 | .527 | — | 18.4 | 6 | 3 | 4.1 |
| 12 | PINTAUX Grégoire | CHA | 50 | 1.056 | .838 | 1.311 | 1.338 | 1.371 | .450 | 1.454 | 1.056 | — | 20.0 | 4 | 6 | 36.0 |
| 13 | BRIGANDAT Guillaume | CHA | 44 | .639 | .542 | .700 | .530 | .333 | .424 | .761 | .639 | — | 29.5 | 6 | 7 | 27.3 |
| 14 | MALHERBE Laurent | CHA | 54 | 1.334 | .712 | 1.468 | 1.532 | .933 | 1.012 | 1.524 | 1.334 | — | 9.3 | 3 | 2 | 31.5 |
| 15 | LASSIVA Cyril | CHA | 37 | 1.151 | .300 | 1.490 | 1.856 | 1.733 | .606 | 1.573 | 1.151 | — | 27.0 | 4 | 6 | 29.7 |
| 16 | LANGLOIS Geoffrey | CHA | 34 | .615 | — | .376 | .300 | .500 | .496 | .690 | .615 | — | 23.5 | 5 | 3 | 26.5 |
| 17 | BOYS William | CHA | 33 | .451 | .182 | .597 | .611 | — | .077 | .732 | .451 | — | 21.2 | 6 | 1 | 21.2 |
| 18 | FAY Thomas | CMS | 44 | .947 | .929 | .965 | .988 | — | .779 | 1.034 | .964 | — | 9.1 | 2 | 2 | 29.5 |
| 19 | JOLLY PIRES Maxence | CMS | 39 | .548 | .563 | .516 | .604 | .231 | .713 | .430 | .567 | — | 48.7 | 8 | 11 | 30.8 |
| 20 | GRIFFON Gerald | CMS | 47 | 1.145 | .993 | 1.207 | 1.179 | — | 1.120 | 1.166 | 1.100 | — | 4.3 | 1 | 1 | 21.3 |
| 21 | BARBIER Geoffrey | CMS | 39 | 1.090 | 1.727 | .830 | .893 | — | .776 | 1.400 | 1.046 | — | 23.1 | 8 | 1 | 33.3 |
| 22 | GONEL Béatrice | CMS | 34 | .652 | .444 | .767 | .810 | .869 | .457 | .783 | .652 | — | 14.7 | 4 | 1 | 26.5 |
| 23 | MAYRAN DE CHAMISSO Damien | REI | 50 | .824 | .585 | 1.000 | 1.074 | .958 | 1.083 | .489 | .885 | — | 24.0 | 6 | 6 | 24.0 |
| 24 | COLAONE Ennio | REI | 33 | .976 | 1.000 | .952 | 1.012 | — | .988 | .944 | .976 | — | 21.2 | 2 | 5 | 27.3 |
| 25 | PHILIPPE Mathis | REI | 43 | 1.209 | .897 | 1.379 | 1.441 | 1.233 | 1.358 | 1.029 | 1.209 | — | 18.6 | 6 | 2 | 23.3 |
| 26 | DECOCK Clara | REI | 43 | .689 | .625 | .726 | .767 | .833 | 1.000 | .415 | .727 | — | 32.6 | 11 | 3 | 18.6 |
| 27 | COLAONE Andrea | REI | 32 | .798 | .643 | .900 | .965 | .867 | .611 | 1.000 | .798 | — | 34.4 | 7 | 4 | 43.8 |
| 28 | WIEGEL Jeremy | ARG | 42 | .759 | 1.025 | .600 | .693 | .540 | .739 | .785 | .736 | — | 16.7 | 3 | 4 | 23.8 |
| 29 | MANGEAT Sandrine | ARG | 58 | .768 | .255 | 1.093 | .933 | .810 | .669 | .889 | .780 | — | 8.6 | 1 | 4 | 22.4 |
| 30 | LEDRICH Gabriel | ARG | 49 | .806 | .549 | 1.029 | 1.083 | .650 | .665 | 1.040 | .824 | — | 14.3 | 4 | 3 | 20.4 |
| 31 | SENSENBRENNER Guillaume | ARG | 55 | .778 | .327 | .975 | .969 | .914 | .770 | .777 | .830 | — | 9.1 | 5 | 0 | 20.0 |
| 32 | MANGEAT Rémy | ARG | 64 | 1.370 | 1.218 | 1.506 | 1.491 | 1.659 | 1.087 | 1.682 | 1.367 | — | 7.8 | 3 | 2 | 18.8 |
| 33 | MORER Aurélien | ARG | 42 | .752 | .627 | .900 | 1.063 | — | .772 | .721 | .738 | — | 19.0 | 4 | 4 | 19.0 |
| 34 | CERVANTES Guillaume | ARG | 49 | .672 | .200 | .817 | .785 | .457 | .714 | .633 | .637 | — | 20.4 | 6 | 4 | 34.7 |
| 35 | LEGOUGNE Kevin | ARG | 58 | .922 | .625 | 1.038 | .964 | 1.024 | 1.150 | .631 | .995 | — | 27.6 | 12 | 4 | 22.4 |
| 36 | MOINY Valentin | MET | 39 | .688 | — | .559 | .368 | .607 | .807 | .578 | .669 | — | 17.9 | 6 | 1 | 15.4 |
| 37 | MARLIER Eric | ARG | 46 | .591 | 1.200 | .337 | .406 | .466 | 1.056 | .334 | .560 | — | 39.1 | 11 | 7 | 15.2 |
| 38 | FORTIN Thierry | MET | 34 | .567 | — | .686 | .778 | .425 | .462 | .571 | .586 | — | 41.2 | 7 | 7 | 11.8 |
| 39 | LASSEUR Axel | REI | 35 | 1.183 | .673 | 1.579 | 1.789 | — | 2.036 | .734 | 1.258 | — | 31.4 | 6 | 5 | 28.6 |
| 40 | DECOCK Emma | REI | 35 | .557 | .282 | .694 | .731 | .607 | .739 | .425 | .524 | — | 22.9 | 5 | 3 | 20.0 |
| 41 | PIGEARD Luka | REI | 48 | .789 | .712 | .793 | .805 | .675 | 1.075 | .546 | .849 | — | 29.2 | 11 | 3 | 16.7 |
| 42 | BOLON TONDA Raymond | STB | 74 | 1.451 | 1.193 | 1.689 | 1.732 | 1.464 | 1.566 | 1.319 | 1.419 | — | 4.1 | 2 | 1 | 37.8 |
| 43 | NIKLOS Kevin | STB | 61 | .977 | 1.145 | .911 | .797 | .975 | .750 | 1.123 | 1.050 | — | 14.8 | 7 | 2 | 16.4 |
| 44 | JOUSSELIN Raphael | STB | 50 | 1.251 | — | 1.226 | 1.272 | 1.171 | 1.275 | 1.221 | 1.271 | — | 2.0 | 1 | 0 | 22.0 |
| 45 | CHABAN Simon | COL | 34 | 1.355 | 1.861 | 1.022 | .958 | — | 1.521 | 1.194 | 1.564 | — | 17.6 | 5 | 1 | 26.5 |
| 46 | MARTE Yoniel | COL | 54 | 1.599 | 1.563 | 1.613 | 1.526 | 1.000 | 1.289 | 2.033 | 1.606 | — | 3.7 | 2 | 0 | 22.2 |
| 47 | SHEENWARY Anis | COL | 56 | 1.450 | 1.215 | 1.572 | 1.695 | 1.722 | 1.602 | 1.224 | 1.434 | — | 7.1 | 2 | 2 | 28.6 |
| 48 | TAMAYO VERANES Aron | COL | 50 | 1.660 | 1.611 | 1.688 | 1.810 | 1.504 | 1.825 | 1.438 | 1.718 | — | 10.0 | 5 | 0 | 28.0 |
| 49 | CHOUJAA SUJAA Tamim | COL | 35 | .914 | 1.117 | .833 | .704 | .920 | .646 | 1.414 | .742 | — | 17.1 | 2 | 4 | 25.7 |
| 50 | SATO Akihiro | STB | 64 | 1.575 | 1.333 | 1.660 | 1.891 | 1.176 | 1.515 | 1.633 | 1.626 | — | 7.8 | 4 | 1 | 20.3 |
| 51 | PRIGNOT Emma | STB | 34 | 1.160 | .788 | 1.336 | 1.236 | 1.335 | .929 | 1.381 | 1.147 | — | 17.6 | 5 | 1 | 17.6 |
| 52 | THOREL Valentin | STB | 39 | .785 | — | .700 | .708 | .471 | .657 | .849 | .733 | — | 17.9 | 4 | 3 | 12.8 |
| 53 | VALENTIN Ludovic | STB | 35 | .876 | .681 | .974 | 1.012 | — | .919 | .829 | .850 | — | 5.7 | 2 | 0 | 37.1 |
| 54 | CHAMPLON Thibaut | STB | 36 | .549 | .286 | .721 | .584 | — | .421 | .710 | .568 | — | 19.4 | 2 | 5 | 30.6 |
| 55 | MEJIA PANIAGUA Luiggy | COL | 51 | 1.883 | 1.932 | 1.806 | 1.827 | 1.810 | 1.914 | 1.855 | 1.827 | — | 3.9 | 1 | 1 | 21.6 |
| 56 | ODILE Matheo | NCY | 49 | .746 | .794 | .700 | .522 | .452 | .875 | .708 | .751 | — | 22.4 | 6 | 5 | 18.4 |
| 57 | DAVY Lila | NCY | 43 | .788 | .333 | .957 | .980 | .750 | .739 | .816 | .834 | — | 14.0 | 4 | 2 | 27.9 |
| 58 | BARBOSA David | DUD | 58 | .946 | 1.167 | .832 | .849 | 1.038 | .816 | 1.052 | .986 | — | 19.0 | 4 | 7 | 24.1 |
| 59 | LAZO CASTRO frank | DUD | 56 | 1.344 | 1.009 | 1.509 | 1.619 | .867 | 1.037 | 1.667 | 1.371 | — | 12.5 | 4 | 3 | 10.7 |
| 60 | BAYARDO Diego | DUD | 48 | .982 | .825 | 1.043 | 1.068 | — | 1.251 | .725 | 1.006 | — | 8.3 | 3 | 1 | 16.7 |
| 61 | MARTINEZ GONZALEZ Michael | DUD | 41 | 1.614 | — | 1.639 | 1.589 | 1.590 | 1.789 | 1.482 | 1.607 | — | 4.9 | 1 | 1 | 12.2 |
| 62 | DELAITRE cyril | DUD | 45 | .844 | 1.484 | .625 | .671 | — | 1.162 | .568 | .832 | — | 13.3 | 4 | 2 | 22.2 |
| 63 | BARATTO Geoffrey | DUD | 48 | .763 | .920 | .718 | .661 | .659 | .654 | .861 | .733 | — | 35.4 | 5 | 12 | 14.6 |
| 64 | AIGLE Basile | NCY | 33 | .674 | .775 | .622 | .776 | .220 | .231 | .979 | .674 | — | 39.4 | 5 | 8 | 27.3 |
| 65 | FARIA josé | DUD | 46 | 1.342 | — | 1.417 | 1.307 | 1.292 | .991 | 1.705 | 1.375 | — | 4.3 | 2 | 0 | 10.9 |
| 66 | BROWN Vittorio | STB | 59 | 1.466 | .663 | 1.879 | 2.003 | 1.588 | 1.360 | 1.604 | 1.396 | — | 8.5 | 3 | 2 | 16.9 |
| 67 | CONTRERAS Jorge | STB | 38 | 1.008 | .786 | 1.086 | .889 | 1.212 | .583 | 1.453 | 1.008 | — | 5.3 | 1 | 1 | 26.3 |
| 68 | MELLION Simon | STB | 65 | 1.365 | — | 1.405 | 1.431 | 1.529 | 1.493 | 1.230 | 1.287 | — | 10.8 | 5 | 2 | 16.9 |
| 69 | HORENT Felix | STB | 53 | 1.101 | 1.292 | 1.040 | 1.014 | .894 | .850 | 1.325 | 1.101 | — | 7.5 | 2 | 2 | 13.2 |
| 70 | GILLAM Noah | STB | 42 | .852 | — | .609 | .609 | .603 | .907 | .717 | .862 | — | 7.1 | 3 | 0 | 11.9 |
| 71 | LECORCHE Arnaud | STB | 48 | .975 | .662 | 1.152 | 1.204 | — | .954 | .994 | .965 | — | 16.7 | 4 | 4 | 20.8 |
| 72 | PINA MARTINEZ Andres | NCY | 48 | 1.231 | 1.341 | 1.186 | 1.350 | 1.460 | 1.190 | 1.258 | 1.275 | — | 4.2 | 2 | 0 | 6.3 |
| 73 | SANTONJA Christophe | NCY | 37 | .820 | .872 | .792 | .792 | — | 1.600 | .598 | .904 | — | 13.5 | 3 | 2 | 18.9 |
| 74 | AOUAD Anas | MET | 31 | 1.003 | .717 | 1.215 | 1.172 | — | 1.171 | .863 | 1.003 | — | 22.6 | 4 | 3 | 16.1 |
| 75 | BEHR Jonathan | LVS | 53 | 1.257 | 1.278 | 1.248 | 1.426 | .862 | 1.504 | 1.027 | 1.341 | — | 3.8 | 1 | 1 | 17.0 |
| 76 | PALARIC Nael | NCY | 35 | 1.248 | — | 1.326 | 1.238 | 1.800 | — | 1.301 | 1.235 | — | 22.9 | 4 | 4 | 37.1 |
| 77 | EHRMANN Nicolas | CHA | 41 | 1.228 | 1.549 | 1.107 | 1.090 | .756 | 1.021 | 1.368 | 1.228 | — | 17.1 | 6 | 1 | 29.3 |
| 78 | BALLAND Victor | NCY | 34 | .888 | .901 | .879 | .852 | — | 1.179 | .675 | .922 | — | 23.5 | 4 | 4 | 32.4 |
| 79 | HOYET Philippe | CHA | 32 | 1.070 | — | 1.142 | 1.190 | .970 | .705 | 1.282 | 1.070 | — | 6.3 | 1 | 1 | 31.3 |
| 80 | PRIGNOT Justin | STB | 37 | 1.030 | 1.038 | 1.024 | .911 | .788 | .796 | 1.278 | 1.030 | — | 24.3 | 8 | 1 | 13.5 |
| 81 | DEROUIN RICHARD Ewan | NCY | 31 | 1.546 | — | 1.711 | 1.560 | — | 1.636 | 1.507 | 1.530 | — | 19.4 | 4 | 2 | 22.6 |
—
—
03 Lanceurs
Survolez un en-tête pour sa définition · Glossaire des stats →
| # | Lanceur | Équipe | BF | OPS | Bases vides | Avec coureurs | Coureur en 2e ou 3e | 2 retraits | À domicile | À l’extérieur | Contre droitiers | Contre gauchers | K% | KS | KL | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAN CYRIL | ST2 | 104 | 1.186 | .996 | 1.254 | 1.210 | .917 | 1.128 | 1.225 | 1.195 | — | 7.7 | 1 | 7 | 36.5 |
| 2 | SYRACUSE Léane | LVS | 111 | 1.055 | .778 | 1.182 | 1.308 | .966 | .714 | 1.335 | 1.063 | .974 | 8.1 | 4 | 5 | 21.6 |
| 3 | CARMET MATTHIEU | ST2 | 181 | 1.146 | 1.256 | 1.114 | 1.105 | 1.128 | 1.022 | 1.326 | 1.144 | — | 11.6 | 10 | 11 | 35.4 |
| 4 | PINTAUX Grégoire | CHA | 90 | .981 | 1.156 | .906 | .914 | .795 | .926 | 1.050 | 1.006 | — | 16.7 | 12 | 3 | 23.3 |
| 5 | FINKBEINER ATYS | ST2 | 110 | 1.084 | 1.176 | 1.040 | 1.096 | 1.082 | 1.092 | 1.070 | 1.090 | 1.038 | 3.6 | 3 | 1 | 15.5 |
| 6 | MALHERBE Laurent | CHA | 150 | .833 | .804 | .852 | .903 | .569 | .884 | .811 | .861 | — | 29.3 | 32 | 12 | 10.0 |
| 7 | ROEHR Jeremy | LVS | 137 | .783 | .775 | .786 | .873 | .750 | .713 | .825 | .808 | — | 19.0 | 15 | 11 | 7.3 |
| 8 | WEDERHAKE Louis | LVS | 130 | .659 | .701 | .627 | .804 | .560 | .575 | .766 | .649 | .733 | 34.6 | 32 | 13 | 14.6 |
| 9 | GRIFFON Gerald | CMS | 140 | 1.344 | 1.295 | 1.347 | 1.349 | 1.510 | 1.276 | 1.519 | 1.334 | — | 12.1 | 12 | 5 | 27.1 |
| 10 | SENSENBRENNER Guillaume | ARG | 260 | 1.204 | 1.229 | 1.195 | 1.137 | 1.162 | 1.159 | 1.245 | 1.182 | 1.463 | 9.2 | 16 | 8 | 17.3 |
| 11 | THIEBAUT Gael | MET | 121 | 1.364 | 2.142 | 1.063 | 1.148 | .972 | 1.464 | 1.218 | 1.342 | — | 6.6 | 5 | 3 | 25.6 |
| 12 | MORER Aurélien | ARG | 127 | 1.178 | 1.567 | 1.067 | 1.008 | 1.042 | 1.167 | 1.273 | 1.192 | — | 12.6 | 10 | 6 | 8.7 |
| 13 | BARBIER Geoffrey | CMS | 200 | 1.043 | .938 | 1.096 | 1.079 | .719 | 1.250 | .886 | 1.074 | .807 | 20.5 | 22 | 19 | 21.0 |
| 14 | LEDRICH Gabriel | ARG | 87 | 1.252 | .747 | 1.460 | 1.481 | 1.454 | 1.344 | 1.027 | 1.236 | — | 12.6 | 7 | 4 | 33.3 |
| 15 | PIGEARD Luka | REI | 207 | 1.025 | .775 | 1.154 | 1.110 | .929 | .657 | 1.104 | 1.085 | .437 | 19.8 | 22 | 19 | 27.5 |
| 16 | JOUSSELIN Raphael | STB | 230 | .738 | .642 | .824 | .966 | .655 | .822 | .599 | .722 | .881 | 25.2 | 43 | 15 | 15.2 |
| 17 | BARBOSA David | DUD | 87 | .659 | .733 | .612 | .633 | .624 | .627 | .729 | .614 | — | 10.3 | 5 | 4 | 13.8 |
| 18 | ITO Kenichiro | NCY | 166 | 1.291 | 1.378 | 1.256 | 1.319 | 1.092 | 1.163 | 1.392 | 1.258 | — | 0.6 | 1 | 0 | 13.3 |
| 19 | BROWN Vittorio | STB | 115 | .575 | .534 | .599 | .550 | .494 | .653 | .419 | .562 | .684 | 47.0 | 32 | 22 | 16.5 |
| 20 | BAYARDO Diego | DUD | 118 | .577 | .533 | .621 | .680 | .627 | .418 | .644 | .538 | — | 34.7 | 23 | 18 | 11.0 |
| 21 | MARTE Yoniel | COL | 116 | .587 | .378 | .771 | .773 | .814 | .555 | .633 | .530 | — | 43.1 | 30 | 20 | 16.4 |
| 22 | POUTIER Gaëtan | NCY | 89 | .844 | .524 | 1.100 | 1.006 | .635 | .673 | .919 | .802 | 1.136 | 25.8 | 14 | 9 | 21.3 |
| 23 | PALARIC Nael | NCY | 174 | .991 | .983 | .995 | 1.024 | .798 | 1.033 | .953 | .982 | 1.049 | 12.1 | 12 | 9 | 18.4 |
| 24 | MANGEAT Rémy | ARG | 218 | 1.245 | 1.063 | 1.309 | 1.342 | 1.274 | 1.272 | 1.220 | 1.266 | 1.036 | 13.8 | 17 | 13 | 18.3 |
| 25 | BOLON TONDA Raymond | STB | 238 | .837 | .677 | .922 | .947 | .794 | .866 | .806 | .847 | .743 | 21.4 | 36 | 15 | 29.4 |
| 26 | YOSHIDA Hidehiko | CMS | 142 | 1.224 | 1.679 | 1.134 | 1.098 | 1.015 | 1.251 | 1.174 | 1.240 | — | 9.9 | 8 | 6 | 26.1 |
| 27 | COLAONE Ennio | REI | 130 | 1.118 | .798 | 1.256 | 1.300 | .920 | 1.154 | 1.093 | 1.048 | — | 19.2 | 18 | 7 | 28.5 |
| 28 | HOYET Philippe | CHA | 121 | .964 | 1.172 | .882 | .966 | .503 | .964 | — | 1.010 | .619 | 9.1 | 6 | 5 | 14.9 |
—
—
Pour un lanceur, « contre droitiers / gauchers » = main du batteur ; K% = strikeouts obtenus (plus haut = mieux).