Statistiques défensives
Putouts, assists, erreurs, range factor, doubles plays et neutralisation des vols.
01 Cartographie défensive
Range Factor × Fielding %
Haut-droite = couvre beaucoup ET fiableTop 12 · Décomposition
Putouts + Assists + ErreursTop neutralisateurs de vols
% de vols stoppés · receveurs, min. 10 tentatives02 Tableau complet
Survolez un en-tête pour sa définition · Glossaire des stats →
| # | Joueur | Équipe | G | C | PO | A | E | FLDP | RF | DP | SBA | CSB | CSP | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEDERHAKE Louis | LVS | 22 | 42 | 16 | 23 | 3 | .929 | 1.77 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 |
| 2 | BEHR Noa | LVS | 16 | 48 | 34 | 12 | 2 | .958 | 2.88 | 1 | 11 | 4 | .267 | 2 |
| 3 | RADELET Soan | LVS | 17 | 44 | 23 | 16 | 5 | .886 | 2.29 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 4 | SYRACUSE Léane | LVS | 20 | 40 | 25 | 15 | 0 | 1.000 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 5 | BOULMIER Ethan | LVS | 19 | 95 | 61 | 22 | 12 | .874 | 4.37 | 3 | 24 | 5 | .172 | 2 |
| 6 | THOMAS Lenzo | LVS | 23 | 95 | 78 | 13 | 4 | .958 | 3.96 | 1 | 57 | 7 | .109 | 14 |
| 7 | GARREAU Mickael FLD | LVS | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 8 | ROEHR Jeremy FLD | LVS | 19 | 11 | 5 | 5 | 1 | .909 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 9 | COUARD Kevin | LVS | 20 | 57 | 22 | 25 | 10 | .825 | 2.35 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 10 | HARTOIN Thomas FLD | LVS | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | .818 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 11 | SYRACUSE William | LVS | 9 | 25 | 23 | 1 | 1 | .960 | 2.67 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 12 | STARCK Nathan FLD | LVS | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 13 | RAICHLE Franck-Emmanuel | ST2 | 9 | 26 | 14 | 3 | 9 | .654 | 1.89 | 0 | 98 | 2 | .020 | 15 |
| 14 | JABY FLORIAN | ST2 | 8 | 19 | 16 | 1 | 2 | .895 | 2.13 | 0 | 50 | 0 | .000 | 11 |
| 15 | CARMET MATTHIEU | ST2 | 16 | 36 | 16 | 17 | 3 | .917 | 2.06 | 1 | 3 | 0 | .000 | 0 |
| 16 | LAMY ROMAIN FLD | ST2 | 11 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 0.82 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 17 | RIEHL THOMAS | ST2 | 14 | 31 | 11 | 14 | 6 | .806 | 1.79 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 18 | ZHANG ALEX | ST2 | 11 | 15 | 7 | 6 | 2 | .867 | 1.18 | 1 | 2 | 0 | .000 | 0 |
| 19 | GOEPP ARNAUD | ST2 | 6 | 23 | 20 | 0 | 3 | .870 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 20 | TRAN CYRIL FLD | ST2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0.88 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 |
| 21 | LABITRIE LOUIS FLD | ST2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 22 | OH JE JUN FLD | ST2 | 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | .750 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 23 | FINKBEINER ATYS FLD | ST2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 24 | ZOBEL ELOUAN FLD | ST2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 25 | KLOEPFER Aurélie FLD | ST2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | .500 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 26 | VOILLEMIN JULIEN | ST2 | 8 | 19 | 15 | 1 | 3 | .842 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 27 | LEFEVRE NOEL LEO FLD | ST2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 28 | QUERU MAXIME FLD | ST2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | .875 | 2.33 | 0 | 17 | 1 | .056 | 15 |
| 29 | COPPOLETTA SEBASTIEN FLD | ST2 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | .667 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 30 | BRIGANDAT Guillaume | CHA | 17 | 29 | 14 | 9 | 6 | .793 | 1.35 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 31 | LASSIVA Cyril FLD | CHA | 12 | 11 | 5 | 1 | 5 | .545 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 32 | VIGNOT Xavier | CHA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 33 | BOYS William | CHA | 13 | 26 | 20 | 2 | 4 | .846 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 34 | LANGLOIS Geoffrey FLD | CHA | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | .750 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 35 | LE NALBAUT Clement FLD | CHA | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | .400 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 36 | MALHERBE Laurent | CHA | 16 | 50 | 19 | 24 | 7 | .860 | 2.69 | 5 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 37 | NAUTRE Baptiste | CHA | 11 | 32 | 23 | 6 | 3 | .906 | 2.64 | 0 | 37 | 0 | .000 | 25 |
| 38 | PINTAUX Grégoire | CHA | 16 | 44 | 27 | 11 | 6 | .864 | 2.38 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 39 | JOSEPH Anthony | CHA | 10 | 22 | 6 | 9 | 7 | .682 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 40 | DUGUE Mathias | CHA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 41 | CRETEAU Mickael FLD | LVS | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | .500 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 42 | THOMAS Yanis | LVS | 16 | 13 | 7 | 4 | 2 | .846 | 0.69 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 43 | SIMONIN Raphael | LVS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 44 | LANGKUST Maxime FLD | LVS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 45 | COLAONE Ennio | REI | 13 | 27 | 8 | 11 | 8 | .704 | 1.46 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 |
| 46 | DECOCK Clara | REI | 16 | 55 | 37 | 2 | 16 | .709 | 2.44 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 47 | JULé Maxence | REI | 5 | 28 | 21 | 3 | 4 | .857 | 4.80 | 1 | 46 | 1 | .021 | 8 |
| 48 | PHILIPPE Mathis | REI | 14 | 14 | 1 | 7 | 6 | .571 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 49 | CARDOT Eliot | REI | 7 | 13 | 7 | 3 | 3 | .769 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 50 | COLAONE Andrea FLD | REI | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | .571 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 51 | PINTAUX Joséphine FLD | REI | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | .500 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 52 | MAYRAN DE CHAMISSO Damien | REI | 14 | 52 | 39 | 4 | 9 | .827 | 3.07 | 0 | 62 | 1 | .016 | 17 |
| 53 | EHRMANN Anaïs FLD | REI | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 54 | BARBE Cyril FLD | CMS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 55 | BARBIER Geoffrey | CMS | 18 | 44 | 16 | 20 | 8 | .818 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 56 | HOUZELOT Adrien | CMS | 9 | 31 | 24 | 0 | 7 | .774 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 57 | NAVAS Lea | CMS | 14 | 13 | 6 | 3 | 4 | .692 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 58 | PEREIRA Christophe FLD | CMS | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 59 | SELLET William FLD | CMS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | .333 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 60 | GONEL Béatrice | CMS | 16 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1.000 | 1.13 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 61 | FAY Thomas | CMS | 16 | 49 | 29 | 14 | 6 | .878 | 2.69 | 0 | 85 | 7 | .076 | 7 |
| 62 | GRIFFON Gerald | CMS | 17 | 50 | 26 | 21 | 3 | .940 | 2.76 | 2 | 32 | 0 | .000 | 7 |
| 63 | FAY GONEL Stanislas FLD | CMS | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 64 | YOSHIDA Hidehiko | CMS | 12 | 17 | 3 | 10 | 4 | .765 | 1.08 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 65 | REGNIER Adrien | CMS | 10 | 20 | 8 | 6 | 6 | .700 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 66 | TOPSCHER Léo FLD | CMS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 67 | JOLLY PIRES Maxence | CMS | 18 | 67 | 43 | 9 | 15 | .776 | 2.89 | 0 | 88 | 2 | .022 | 14 |
| 68 | BALLAND Victor FLD | MET | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | .909 | 5.00 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1 |
| 69 | VIARDOT Cassandra FLD | MET | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 70 | VUIDART Anthony | MET | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 71 | SANTONJA Christophe | MET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 72 | SANTONJA BAILLY Baptiste FLD | MET | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 73 | MAKOVIC ANCEL Yanis FLD | MET | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 74 | ANTOINE Quentin | MET | 12 | 21 | 9 | 6 | 6 | .714 | 1.25 | 0 | 38 | 0 | .000 | 14 |
| 75 | FORTIN Thierry | MET | 15 | 13 | 8 | 1 | 4 | .692 | 0.60 | 0 | 14 | 0 | .000 | 15 |
| 76 | THIEBAUT Gael FLD | MET | 10 | 12 | 1 | 8 | 3 | .750 | 0.90 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 |
| 77 | TEN EYCK Arthur FLD | MET | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 78 | FRULLONI Charles FLD | MET | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 79 | BARBAROT Tom FLD | MET | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 80 | BOULANGER Nathan FLD | MET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 81 | VAUTRIN-KUCHARSKI Simon FLD | MET | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 3.50 | 0 | 4 | 1 | .200 | 3 |
| 82 | MOINY Valentin | MET | 16 | 32 | 29 | 0 | 3 | .906 | 1.81 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 83 | MANGEAT Rémy | ARG | 18 | 75 | 34 | 31 | 10 | .867 | 3.61 | 2 | 56 | 1 | .018 | 6 |
| 84 | MANGEAT Sandrine | ARG | 17 | 103 | 86 | 5 | 12 | .883 | 5.35 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 85 | LOPEZ Alizée | ARG | 10 | 13 | 6 | 0 | 7 | .462 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 86 | SENSENBRENNER Guillaume | ARG | 17 | 26 | 8 | 14 | 4 | .846 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 87 | WIEGEL Jeremy | ARG | 14 | 35 | 9 | 17 | 9 | .743 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 88 | MORER Aurélien | ARG | 13 | 31 | 9 | 14 | 8 | .742 | 1.77 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 |
| 89 | LEDRICH Gabriel | ARG | 16 | 56 | 32 | 15 | 9 | .839 | 2.94 | 2 | 23 | 2 | .080 | 6 |
| 90 | CERVANTES Guillaume | ARG | 16 | 28 | 8 | 13 | 7 | .750 | 1.31 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 91 | LEGOUGNE Kevin | ARG | 17 | 66 | 51 | 13 | 2 | .970 | 3.76 | 3 | 93 | 3 | .031 | 22 |
| 92 | MARLIER Eric | ARG | 16 | 18 | 3 | 6 | 9 | .500 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 93 | LASSEUR Axel FLD | REI | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.60 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 |
| 94 | PIGEARD Luka | REI | 17 | 21 | 6 | 4 | 11 | .476 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 95 | MORLOT Dimitri FLD | REI | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 96 | DECOCK Emma | REI | 14 | 47 | 34 | 6 | 7 | .851 | 2.86 | 1 | 24 | 1 | .040 | 12 |
| 97 | CHABAN Simon | COL | 10 | 32 | 21 | 10 | 1 | .969 | 3.10 | 0 | 5 | 1 | .167 | 3 |
| 98 | MATTIUZZI Alessio FLD | COL | 7 | 12 | 6 | 5 | 1 | .917 | 1.57 | 1 | 2 | 1 | .333 | 0 |
| 99 | HACHET Gabin | COL | 9 | 25 | 23 | 0 | 2 | .920 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 100 | SHEENWARY Anis | COL | 16 | 76 | 53 | 20 | 3 | .961 | 4.56 | 3 | 20 | 7 | .259 | 6 |
| 101 | MARTE Yoniel | COL | 14 | 63 | 40 | 17 | 6 | .905 | 4.07 | 4 | 6 | 4 | .400 | 6 |
| 102 | TAMAYO VERANES Aron | COL | 16 | 21 | 7 | 11 | 3 | .857 | 1.13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 103 | NASSER AL YOUSEF Hamada Miguel FLD | COL | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 104 | MEJIA PANIAGUA Luiggy FLD | COL | 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | .556 | 0.36 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
| 105 | BRUZóN Rodolfo FLD | COL | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 106 | MARTE Jorge | COL | 8 | 53 | 39 | 12 | 2 | .962 | 6.38 | 0 | 2 | 2 | .500 | 11 |
| 107 | CHOUJAA SUJAA Tamim | COL | 13 | 30 | 23 | 4 | 3 | .900 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 108 | JOUSSELIN Raphael | STB | 15 | 40 | 21 | 16 | 3 | .925 | 2.47 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 109 | VALENTIN Ludovic FLD | STB | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | .800 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 110 | FENARD Cédric FLD | STB | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 111 | PRIGNOT Emma | STB | 9 | 23 | 21 | 1 | 1 | .957 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 112 | BOLON TONDA Raymond | STB | 22 | 35 | 15 | 15 | 5 | .857 | 1.36 | 2 | 5 | 0 | .000 | 0 |
| 113 | THOREL Valentin | STB | 12 | 18 | 9 | 8 | 1 | .944 | 1.42 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 114 | NIKLOS Kevin FLD | STB | 14 | 10 | 3 | 4 | 3 | .700 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 115 | CHAMPLON Thibaut | STB | 12 | 60 | 44 | 12 | 4 | .933 | 4.67 | 0 | 47 | 2 | .041 | 18 |
| 116 | SATO Akihiro | STB | 16 | 26 | 10 | 15 | 1 | .962 | 1.56 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 117 | AIGLE Basile | NCY | 15 | 15 | 6 | 4 | 5 | .667 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
| 118 | BELLAMY Francois | NCY | 14 | 15 | 10 | 2 | 3 | .800 | 0.86 | 0 | 18 | 0 | .000 | 3 |
| 119 | CANILLAS David FLD | NCY | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | .857 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 120 | DAVY Lila | NCY | 15 | 23 | 7 | 5 | 11 | .522 | 0.80 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 121 | HEBERT Nicolas | NCY | 11 | 18 | 17 | 0 | 1 | .944 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 122 | ITO Kenichiro | NCY | 12 | 18 | 5 | 11 | 2 | .889 | 1.33 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 |
| 123 | MARCHAND Nicolas FLD | NCY | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 124 | ODILE Matheo | NCY | 14 | 32 | 26 | 3 | 3 | .906 | 2.07 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 125 | SALAH Mohamad FLD | NCY | 12 | 10 | 5 | 1 | 4 | .600 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 126 | MANDRY Arthur | NCY | 7 | 30 | 23 | 2 | 5 | .833 | 3.57 | 0 | 16 | 1 | .059 | 3 |
| 127 | FARIA josé | DUD | 16 | 78 | 67 | 11 | 0 | 1.000 | 4.88 | 0 | 39 | 2 | .049 | 3 |
| 128 | BARATTO Geoffrey | DUD | 14 | 33 | 18 | 14 | 1 | .970 | 2.29 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 129 | BAYARDO Diego | DUD | 13 | 44 | 20 | 21 | 3 | .932 | 3.15 | 0 | 23 | 4 | .148 | 3 |
| 130 | CASAGRANDA René FLD | DUD | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 131 | BARBOSA David | DUD | 16 | 30 | 13 | 10 | 7 | .767 | 1.44 | 1 | 9 | 0 | .000 | 1 |
| 132 | MOHAN Edwin FLD | DUD | 8 | 9 | 1 | 7 | 1 | .889 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 133 | MOHAN Michael FLD | DUD | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 134 | DELAITRE cyril | DUD | 15 | 66 | 58 | 3 | 5 | .924 | 4.07 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 135 | MARTINEZ GONZALEZ Michael | DUD | 13 | 38 | 19 | 13 | 6 | .842 | 2.46 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 |
| 136 | LAZO CASTRO frank | DUD | 14 | 13 | 11 | 1 | 1 | .923 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 137 | PENA DIAZ Fernando FLD | DUD | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 138 | CANAHUATE Felix FLD | DUD | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | .727 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 139 | MELLION Simon | STB | 18 | 128 | 108 | 11 | 9 | .930 | 6.61 | 0 | 57 | 4 | .066 | 9 |
| 140 | BROWN Vittorio | STB | 14 | 25 | 7 | 13 | 5 | .800 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 141 | CHIFFLOT Alexandre FLD | STB | 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | .667 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 142 | CONTRERAS Jorge | STB | 11 | 51 | 46 | 0 | 5 | .902 | 4.18 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 143 | KOHLER Nils FLD | STB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 144 | GILLAM Noah | STB | 11 | 28 | 20 | 6 | 2 | .929 | 2.36 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 145 | LECORCHE Arnaud | STB | 15 | 21 | 7 | 4 | 10 | .524 | 0.73 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 146 | HORENT Felix | STB | 14 | 53 | 38 | 13 | 2 | .962 | 3.64 | 0 | 25 | 3 | .107 | 5 |
| 147 | PIERRE Lison FLD | COL | 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | .545 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 148 | PEREZ REVE Yusmel | COL | 10 | 14 | 11 | 1 | 2 | .857 | 1.20 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 149 | RANGEL SIMANCAS Pablo FLD | COL | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 1.40 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 150 | PINA MARTINEZ Andres | NCY | 13 | 57 | 40 | 13 | 4 | .930 | 4.08 | 0 | 34 | 3 | .081 | 5 |
| 151 | MARCHAND Léo FLD | NCY | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | .778 | 0.88 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 152 | SANTONJA Christophe | NCY | 14 | 15 | 10 | 3 | 2 | .867 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 153 | BRIFFA Julien FLD | NCY | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 154 | PALARIC Nael | NCY | 12 | 29 | 16 | 9 | 4 | .862 | 2.08 | 1 | 2 | 1 | .333 | 0 |
| 155 | POUTIER Gaëtan | NCY | 10 | 33 | 16 | 12 | 5 | .848 | 2.80 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 |
| 156 | SANTONJA BAILLY Baptiste FLD | NCY | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 157 | TROMBINI Jean Cyrille | NCY | 9 | 20 | 12 | 6 | 2 | .900 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 158 | GARREAU Mickael FLD | MET | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 159 | LANGKUST Maxime FLD | MET | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 160 | BAUCHART Adrien FLD | MET | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 161 | SIMONIN Raphael FLD | MET | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 162 | AOUAD Anas | MET | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | .462 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 163 | TEN EYCK David FLD | MET | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 1.50 | 0 | 9 | 2 | .182 | 2 |
| 164 | BRENNSTUHL Nolan FLD | MET | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | .545 | 0.75 | 0 | 16 | 0 | .000 | 5 |
| 165 | FIOSSONANGAYE-MIBONA Ael FLD | MET | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 166 | CERCELLIER Corentin | MET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 167 | BEHR Jonathan | LVS | 16 | 50 | 46 | 3 | 1 | .980 | 3.06 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 168 | MIDON Florian | LVS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 169 | HERNANDEZ CASTILLO Richard | LVS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 170 | BOULIANNE Elysa | NCY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 171 | WEBER Violette FLD | COL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 172 | GSELL Charlotte FLD | COL | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 173 | NICK Eva FLD | COL | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 174 | VERA MORA Ayrthon FLD | COL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 175 | FRINOT FABIEN FLD | ST2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 176 | FUENTES Emerson | STB | 8 | 14 | 6 | 6 | 2 | .857 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 177 | OTTHOFFER Elodie | STB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 178 | SENSENBRENNER Manon FLD | ARG | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 179 | FURUKAWA Takehito FLD | STB | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 180 | JULE Chloé FLD | ST2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | .667 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 181 | CORDAZZO Jeanne FLD | ST2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | .909 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 182 | MEGRET Lucy FLD | ST2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | .667 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 183 | BEER BARTOLOME Tom | ST2 | 6 | 14 | 12 | 1 | 1 | .929 | 2.17 | 2 | 9 | 0 | .000 | 1 |
| 184 | TOUSSAINT Remy | CMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 185 | YOT Sylvain FLD | CMS | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 186 | DE OLIVEIRA FERNANDES Aurélien | CMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 187 | DUPLICKI Antoine FLD | CMS | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
