Catégorie · Pitching
Lanceurs
ERA, WHIP, FIP, K/9 et tous les indicateurs avancés pour évaluer les meilleurs bras de la ligue.
01 Lecture analytique
K/9 × BB/9
Plus haut-gauche = profil idéalERA vs FIP
Si FIP > ERA, le lanceur a peut-être eu de la chanceIssues de la ligue
Cumul SO / GO / FO / BB02 Tableau complet
Survolez un en-tête pour sa définition · Glossaire des stats →
| # | Joueur | Équipe | APP | GS | W | L | SV | IP | ERA | WHIP | FIP | SO | BB | H | HR | K/9 | BB/9 | K/BB | BAVG | GO/FO | WIN% | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHR Noa | LVS | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.1 | 5.34 | 1.69 | 10.05 | 27 | 26 | 5 | 0 | 13.25 | 12.76 | 1.04 | .091 | 1.00 | 1.000 | 1.42 |
| 2 | SYRACUSE Léane | LVS | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17.0 | 14.00 | 2.94 | 17.37 | 9 | 24 | 26 | 1 | 4.76 | 12.71 | 0.38 | .338 | 1.64 | .400 | 0.74 |
| 3 | CARMET MATTHIEU | ST2 | 13 | 5 | 2 | 5 | 0 | 22.0 | 25.14 | 4.82 | 21.33 | 21 | 67 | 39 | 1 | 8.59 | 27.41 | 0.31 | .364 | 2.15 | .286 | -0.51 |
| 4 | TRAN CYRIL | ST2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12.2 | 24.87 | 5.61 | 20.56 | 9 | 40 | 31 | 0 | 6.39 | 28.42 | 0.23 | .449 | 0.69 | .333 | -0.22 |
| 5 | FINKBEINER ATYS | ST2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13.2 | 14.34 | 3.29 | 15.87 | 3 | 14 | 31 | 0 | 1.98 | 9.22 | 0.21 | .403 | 0.61 | .000 | 0.14 |
| 6 | PINTAUX Grégoire | CHA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13.2 | 13.83 | 3.22 | 13.76 | 15 | 21 | 23 | 1 | 9.88 | 13.83 | 0.71 | .359 | 2.25 | .500 | 1.00 |
| 7 | WEDERHAKE Louis | LVS | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 27.0 | 4.93 | 1.67 | 6.61 | 45 | 19 | 26 | 0 | 15.00 | 6.33 | 2.37 | .243 | 1.54 | .800 | 4.31 |
| 8 | ROEHR Jeremy | LVS | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 29.0 | 3.14 | 1.69 | 9.90 | 27 | 10 | 39 | 0 | 8.38 | 3.10 | 2.70 | .320 | 1.13 | 1.000 | 1.34 |
| 9 | MALHERBE Laurent | CHA | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26.0 | 8.88 | 2.15 | 6.88 | 44 | 15 | 41 | 1 | 15.23 | 5.19 | 2.93 | .323 | 0.84 | .714 | 3.07 |
| 10 | PHILIPPE Mathis | REI | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10.2 | 22.97 | 4.97 | 11.72 | 21 | 28 | 25 | 0 | 17.72 | 23.63 | 0.75 | .410 | 1.00 | .500 | 0.72 |
| 11 | GRIFFON Gerald | CMS | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 20.60 | 4.75 | 17.78 | 17 | 38 | 46 | 3 | 8.66 | 19.36 | 0.45 | .479 | 1.64 | .500 | 0.80 |
| 12 | SANTONJA Christophe PIT | MET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 28.00 | 5.00 | 23.31 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | .400 | 3.00 | .000 | 0.00 |
| 13 | THIEBAUT Gael | MET | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.0 | 33.09 | 6.54 | 23.30 | 8 | 32 | 40 | 3 | 6.55 | 26.18 | 0.25 | .476 | 3.50 | .000 | -1.13 |
| 14 | TEN EYCK Arthur PIT | MET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 63.00 | 15.00 | 45.95 | 1 | 4 | 1 | 0 | 27.00 | 108.00 | 0.25 | .500 | 0.00 | .000 | 0.15 |
| 15 | FRULLONI Charles PIT | MET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.00 | 1.80 | -1.82 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27.00 | 5.40 | 5.00 | .286 | 0.00 | 1.000 | 0.41 |
| 16 | SENSENBRENNER Guillaume | ARG | 9 | 9 | 1 | 6 | 0 | 32.0 | 15.31 | 4.16 | 15.92 | 24 | 41 | 92 | 5 | 6.75 | 11.53 | 0.59 | .458 | 1.16 | .143 | 0.14 |
| 17 | MORER Aurélien | ARG | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18.2 | 12.00 | 3.64 | 10.70 | 16 | 11 | 57 | 0 | 7.71 | 5.30 | 1.45 | .496 | 1.00 | .333 | 0.86 |
| 18 | SANTONJA BAILLY Baptiste PIT | MET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1.00 | 13.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .333 | 0.00 | .000 | 0.02 |
| 19 | BARBAROT Tom PIT | MET | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3.50 | 1.50 | 3.63 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18.00 | 4.50 | 4.00 | .286 | 1.00 | 1.000 | 0.46 |
| 20 | BARBIER Geoffrey | CMS | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 27.2 | 15.69 | 3.36 | 10.98 | 41 | 40 | 53 | 0 | 13.34 | 13.01 | 1.02 | .373 | 1.24 | .250 | 1.29 |
| 21 | YOSHIDA Hidehiko | CMS | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13.2 | 25.61 | 6.51 | 17.96 | 14 | 39 | 50 | 0 | 9.22 | 25.68 | 0.36 | .485 | 2.22 | .000 | 0.03 |
| 22 | MANGEAT Rémy | ARG | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 30.1 | 16.39 | 4.12 | 13.07 | 34 | 45 | 80 | 1 | 10.09 | 13.35 | 0.76 | .442 | 2.19 | .143 | 2.24 |
| 23 | LEDRICH Gabriel | ARG | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 33.00 | 6.86 | 25.34 | 7 | 28 | 20 | 1 | 9.00 | 36.00 | 0.25 | .455 | 3.00 | .500 | -0.78 |
| 24 | PIGEARD Luka | REI | 9 | 7 | 4 | 4 | 0 | 25.2 | 17.18 | 3.97 | 11.82 | 40 | 53 | 49 | 0 | 14.03 | 18.58 | 0.75 | .355 | 0.81 | .500 | 0.55 |
| 25 | CHABAN Simon PIT | COL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9.00 | 3.43 | 14.94 | 4 | 7 | 1 | 0 | 15.43 | 27.00 | 0.57 | .091 | 1.00 | .000 | 0.69 |
| 26 | MARTE Jorge | COL | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17.0 | 5.35 | 1.59 | 9.82 | 15 | 5 | 22 | 0 | 7.94 | 2.65 | 3.00 | .289 | 0.88 | .750 | 1.35 |
| 27 | JOUSSELIN Raphael | STB | 12 | 8 | 7 | 3 | 0 | 48.2 | 5.03 | 1.77 | 8.79 | 61 | 35 | 51 | 0 | 11.28 | 6.47 | 1.74 | .259 | 1.88 | .700 | 3.44 |
| 28 | ITO Kenichiro | NCY | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 21.0 | 19.00 | 4.24 | 19.04 | 1 | 21 | 68 | 3 | 0.43 | 9.00 | 0.05 | .507 | 0.51 | .000 | -0.49 |
| 29 | BARBOSA David | DUD | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14.2 | 5.25 | 1.84 | 13.78 | 8 | 12 | 15 | 0 | 4.91 | 7.36 | 0.67 | .234 | 1.64 | 1.000 | 0.78 |
| 30 | PENA DIAZ Fernando PIT | DUD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 3.00 | .000 | 0.18 |
| 31 | MELLION Simon | STB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 270000.00 | 0.00 | 1.000 | 0.00 | .000 | 1.35 |
| 32 | BROWN Vittorio | STB | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22.1 | 5.01 | 1.52 | 3.63 | 54 | 19 | 15 | 0 | 21.76 | 7.66 | 2.84 | .172 | 2.25 | .600 | 3.31 |
| 33 | BAYARDO Diego | DUD | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 26.0 | 2.42 | 1.27 | 6.61 | 41 | 13 | 20 | 1 | 14.19 | 4.50 | 3.15 | .192 | 1.46 | .800 | 2.62 |
| 34 | SHEENWARY Anis | COL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 4.38 | 1.13 | 7.45 | 13 | 7 | 2 | 0 | 14.63 | 7.88 | 1.86 | .071 | 1.75 | .500 | 2.07 |
| 35 | MARTE Yoniel | COL | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23.1 | 6.00 | 1.50 | 5.04 | 50 | 19 | 16 | 0 | 19.29 | 7.33 | 2.63 | .182 | 4.67 | 1.000 | 3.41 |
| 36 | CHOUJAA SUJAA Tamim | COL | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 1.50 | 1.93 | 9.15 | 15 | 14 | 4 | 0 | 14.46 | 13.50 | 1.07 | .143 | 7.00 | 1.000 | 0.52 |
| 37 | AIGLE Basile PIT | NCY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 25.20 | 4.50 | 16.56 | 4 | 8 | 7 | 0 | 10.80 | 21.60 | 0.50 | .438 | 0.50 | .000 | -0.36 |
| 38 | SALAH Mohamad | NCY | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 19.89 | 5.21 | 22.49 | 5 | 23 | 10 | 0 | 7.11 | 32.68 | 0.22 | .417 | 0.43 | .500 | -0.10 |
| 39 | SANTONJA Christophe PIT | NCY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7.00 | 2.50 | 12.28 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | .400 | 1.00 | .000 | 0.06 |
| 40 | PALARIC Nael | NCY | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 28.0 | 9.50 | 2.82 | 13.95 | 21 | 32 | 47 | 0 | 6.75 | 10.29 | 0.66 | .364 | 0.58 | .571 | 0.98 |
| 41 | POUTIER Gaëtan | NCY | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16.1 | 10.29 | 2.33 | 10.72 | 23 | 19 | 19 | 0 | 12.67 | 10.47 | 1.21 | .306 | 1.11 | .600 | 1.03 |
| 42 | AOUAD Anas PIT | MET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 273.00 | 42.00 | 121.02 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | .600 | 2.00 | .000 | -0.62 |
| 43 | TEN EYCK David PIT | MET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 56.00 | 9.00 | 17.54 | 1 | 3 | 6 | 0 | 9.00 | 27.00 | 0.33 | .600 | 2.00 | .000 | 0.27 |
| 44 | BRENNSTUHL Nolan | MET | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0.00 | 810000.00 | 0.00 | 1.000 | 0.00 | .000 | -0.19 |
| 45 | HERNANDEZ CASTILLO Richard | LVS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6.00 | 2.43 | 11.17 | 8 | 8 | 9 | 0 | 10.29 | 10.29 | 1.00 | .273 | 2.00 | .000 | 0.30 |
| 46 | SANTONJA BAILLY Baptiste | NCY | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 40.95 | 7.20 | 22.04 | 9 | 29 | 19 | 0 | 12.15 | 39.15 | 0.31 | .463 | 1.00 | .000 | -0.37 |
| 47 | VERA MORA Ayrthon PIT | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 14.00 | 3.00 | 6.29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27.00 | 18.00 | 1.50 | .200 | 0.00 | .000 | 0.09 |
| 48 | ZHANG ALEX PIT | ST2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 25.20 | 6.00 | 32.09 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5.40 | 43.20 | 0.13 | .250 | 1.00 | .000 | 0.01 |
| 49 | BOLON TONDA Raymond | STB | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36.0 | 12.06 | 3.03 | 13.75 | 48 | 70 | 39 | 1 | 12.00 | 17.50 | 0.69 | .265 | 1.52 | .714 | 2.47 |
| 50 | TAMAYO VERANES Aron | COL | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 9.95 | 2.68 | 14.36 | 12 | 19 | 15 | 0 | 8.53 | 13.50 | 0.63 | .319 | 1.25 | 1.000 | 1.65 |
| 51 | KOHLER Nils PIT | STB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 29.40 | 4.20 | 13.10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16.20 | 21.60 | 0.75 | .375 | 1.00 | .000 | -0.04 |
| 52 | JULE Chloé PIT | ST2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 17.77 | 4.15 | 16.78 | 1 | 5 | 13 | 0 | 2.08 | 10.38 | 0.20 | .448 | 2.00 | .000 | -0.07 |
| 53 | BENNETT Ryan Joseph PIT | DUD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10.50 | 2.25 | 9.98 | 4 | 2 | 4 | 0 | 13.50 | 6.75 | 2.00 | .364 | 2.00 | .000 | 0.70 |
| 54 | MOHAN Edwin PIT | DUD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 7.03 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | .000 | 1.00 | 1.000 | 0.40 |
| 55 | COLAONE Ennio | REI | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18.0 | 21.39 | 4.33 | 15.02 | 27 | 43 | 35 | 1 | 13.50 | 21.50 | 0.63 | .389 | 0.92 | .200 | 0.24 |
| 56 | MARTINEZ GONZALEZ Michael PIT | DUD | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 5.25 | 2.00 | 15.05 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6.75 | 11.25 | 0.60 | .214 | 1.33 | .000 | 1.22 |
| 57 | BOULMIER Ethan PIT | LVS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 9.33 | 1.67 | 3.33 | 7 | 3 | 2 | 0 | 21.00 | 9.00 | 2.33 | .182 | 2.00 | .000 | 2.41 |
| 58 | MEJIA PANIAGUA Luiggy | COL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 9.33 | 2.50 | 11.99 | 8 | 7 | 8 | 1 | 12.00 | 10.50 | 1.14 | .308 | 2.00 | 1.000 | 1.73 |
| 59 | CARDOT Eliot PIT | REI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 16.80 | 3.60 | 13.45 | 4 | 7 | 5 | 0 | 10.80 | 18.90 | 0.57 | .278 | 3.00 | 1.000 | 0.06 |
| 60 | POUTIER Gaëtan PIT | MET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 126.00 | 19.50 | 48.17 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | .636 | 2.00 | .000 | -0.26 |
| 61 | MALLÉ Basile PIT | MET | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 21.00 | 4.80 | 12.03 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | .636 | 2.00 | .000 | 0.05 |
| 62 | HOYET Philippe | CHA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17.2 | 11.09 | 3.17 | 13.66 | 11 | 18 | 38 | 0 | 5.60 | 9.17 | 0.61 | .376 | 0.86 | .000 | 0.37 |
| 63 | FARIA josé | DUD | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 18.1 | 0.38 | 0.93 | 6.73 | 24 | 2 | 15 | 0 | 11.78 | 0.98 | 12.00 | .211 | 2.10 | 1.000 | 2.50 |
| 64 | BARATTO Geoffrey PIT | DUD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 19.39 | 3.92 | 10.12 | 6 | 5 | 12 | 0 | 12.46 | 10.38 | 1.20 | .480 | 2.50 | .000 | 0.34 |
| 65 | THOREL Valentin | STB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 0.00 | 1.20 | 9.72 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9.00 | 5.40 | 1.67 | .167 | 1.25 | 1.000 | 0.32 |
| 66 | LECORCHE Arnaud PIT | STB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 7.00 | 2.67 | 13.20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9.00 | 15.00 | 0.60 | .231 | 2.50 | 1.000 | -0.01 |
| 67 | SALAH Mohamad PIT | MET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 73.50 | 7.50 | 16.64 | 2 | 2 | 3 | 0 | 27.00 | 27.00 | 1.00 | .500 | 0.00 | .000 | -0.05 |
| 68 | BOUSSERT Silas PIT | MET | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7.00 | 1.00 | 1.70 | 10 | 1 | 3 | 0 | 22.50 | 2.25 | 10.00 | .231 | 0.00 | .000 | 0.52 |
| 69 | GIOVAGNINI Umberto PIT | MET | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.00 | 0.55 | 6.64 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12.27 | 0.00 | 5.00 | .111 | 0.67 | .000 | 0.27 |
| 70 | HARTOIN Frédéric | LVS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6.13 | 2.50 | 13.04 | 3 | 3 | 17 | 0 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | .425 | 0.89 | .000 | 0.28 |
| 71 | CEZARD Victor PIT | MET | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 16.80 | 3.00 | 24.50 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8.10 | 27.00 | 0.30 | .000 | 1.00 | .500 | -0.22 |
| 72 | HUREAUX JULIEN PIT | MET | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.2 | 47.25 | 9.00 | 35.18 | 2 | 18 | 6 | 0 | 6.75 | 60.75 | 0.11 | .375 | 0.20 | .000 | -0.47 |
| 73 | BEHR Jonathan PIT | LVS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 21.00 | 1.80 | 9.19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16.20 | 10.80 | 1.50 | .143 | 2.00 | 1.000 | 0.94 |
| 74 | STARCK Nathan | LVS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 180000.00 | 0.00 | .000 | 0.00 | .000 | -0.39 |
| 75 | GILLAM Noah PIT | STB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5.73 | 2.46 | 8.54 | 6 | 5 | 4 | 0 | 14.73 | 12.27 | 1.20 | .235 | 1.50 | .000 | 0.80 |
| 76 | COUARD Kevin | LVS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 7.00 | 2.50 | 10.38 | 14 | 11 | 19 | 0 | 10.50 | 8.25 | 1.27 | .373 | 1.00 | 1.000 | 2.15 |
| 77 | FAY Thomas | CMS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 11.81 | 5.06 | 20.06 | 3 | 16 | 11 | 0 | 5.06 | 27.00 | 0.19 | .407 | 1.50 | 1.000 | 0.69 |
| 78 | JOSEPH Anthony PIT | CHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 68.25 | 15.00 | 55.28 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | .444 | 1.00 | .000 | -0.70 |
| 79 | SAMOON Najman PIT | COL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 3.00 | 2.14 | 9.35 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15.43 | 11.57 | 1.33 | .222 | 3.00 | 1.000 | 0.29 |
| 80 | PRIGNOT Justin PIT | STB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4.67 | 3.00 | 19.72 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6.00 | 18.00 | 0.33 | .214 | 0.60 | .000 | 0.27 |
| 81 | LASSEUR Axel PIT | REI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 35.54 | 6.92 | 22.05 | 8 | 19 | 11 | 1 | 16.62 | 39.46 | 0.42 | .478 | 0.50 | .000 | 0.08 |
| 82 | COLAONE Andrea PIT | REI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 21.00 | 5.25 | 25.75 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 33.75 | 0.00 | .400 | 1.00 | .000 | -0.13 |
| 83 | CASAGRANDA René PIT | DUD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 23.63 | 5.63 | 22.58 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3.38 | 23.63 | 0.14 | .471 | 2.50 | 1.000 | -0.15 |
| 84 | DEROUIN RICHARD Ewan | NCY | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 15.12 | 3.96 | 11.73 | 14 | 18 | 15 | 0 | 15.12 | 19.44 | 0.78 | .341 | 2.67 | .000 | 1.17 |
| 85 | VOILLEMIN JULIEN PIT | ST2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 35.00 | 5.00 | 21.82 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | .462 | 0.40 | .000 | 0.29 |
| 86 | MARICAK Alen PIT | DUD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.00 | 3.75 | 18.98 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6.75 | 27.00 | 0.25 | .500 | 0.00 | .000 | 0.12 |
| 87 | BROSIUS Hugo PIT | MET | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 5.25 | 1.00 | 5.95 | 7 | 2 | 2 | 0 | 15.75 | 4.50 | 3.50 | .133 | 0.67 | .000 | 0.40 |
| 88 | GUYON Jules PIT | MET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3.50 | 2.00 | 8.14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | 9.00 | 1.50 | .250 | 2.00 | .000 | 0.14 |
| 89 | LAMY ROMAIN PIT | ST2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 31.50 | 6.00 | 23.31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | .667 | 0.00 | .000 | 0.37 |
| 90 | CAILTEUX Noa | MET | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 8.00 | 2.29 | 7.16 | 10 | 4 | 12 | 0 | 12.86 | 5.14 | 2.50 | .387 | 0.80 | .000 | 0.59 |
| 91 | BALAS Colin PIT | MET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 17.50 | 3.50 | 16.05 | 4 | 8 | 6 | 0 | 9.00 | 18.00 | 0.50 | .353 | 0.75 | .000 | 0.16 |
| 92 | OTTHOFFER Elodie PIT | STB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 17.50 | 4.50 | 14.43 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9.00 | 13.50 | 0.67 | .462 | 1.50 | .000 | -0.16 |
| 93 | RAHUEL Victor PIT | MET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 2.50 | 6.88 | 4 | 3 | 2 | 0 | 18.00 | 13.50 | 1.33 | .286 | 0.00 | .000 | 0.40 |
| 94 | ANDUSE Matéis PIT | MET | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 84.00 | 13.00 | 16.79 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | .857 | 2.00 | .000 | 0.01 |
| 95 | PINTAUX Grégoire PIT | REI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 38.50 | 7.00 | 22.73 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4.50 | 9.00 | 0.50 | .706 | 4.00 | .000 | -0.22 |
| 96 | MALHERBE Laurent | REI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 13.00 | 2.00 | 12.23 | 7 | 2 | 12 | 1 | 9.00 | 2.57 | 3.50 | .375 | 0.44 | .000 | 0.18 |
| 97 | TROMBINI Jean Cyrille PIT | NCY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 24.50 | 5.00 | 23.45 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | .500 | 0.67 | .000 | 0.07 |
| 98 | COLAONE Ennio | CHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 11.67 | 3.33 | 9.35 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | .357 | 1.00 | .000 | 0.32 |
| 99 | NICKELS Cristophe PIT | DUD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 14.00 | 4.00 | 6.88 | 4 | 3 | 5 | 0 | 18.00 | 13.50 | 1.33 | .455 | 1.00 | 1.000 | 0.04 |
| 100 | LEROY Malory PIT | CHA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 7.00 | 3.50 | 16.43 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13.50 | 27.00 | 0.50 | .167 | 0.00 | 1.000 | 0.02 |
| 101 | LASSEUR Axel PIT | CHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3.50 | 2.50 | 15.91 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9.00 | 22.50 | 0.40 | .000 | 3.00 | .000 | -0.02 |
| 102 | GAITAN CUELLAR Alvaro PIT | DUD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18.00 | 3.00 | 6.00 | .091 | 0.00 | .000 | 0.47 |
—
—