Catégorie · Offensive
Batteurs
Toutes les statistiques offensives, enrichies de calculs sabermétriques (wOBA, ISO, BABIP, WAR).
01 Lecture analytique
OBP × SLG · Carte des profils
Plus on est haut-droite, plus on est completK% vs BB%
Par équipeRépartition des coups sûrs
Cumul de toute la ligue02 Tableau complet
Survolez un en-tête pour sa définition · Glossaire des stats →
| # | Joueur | Équipe | G | PA | AB | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | SB | ROE | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | wOBA | K% | BB% | RC | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEDERHAKE Louis | LVS | 21 | 80 | 63 | 41 | 42 | 45 | 12 | 6 | 1 | 68 | 12 | 3 | 17 | 4 | .651 | .675 | 1.079 | 1.754 | .428 | .635 | .816 | .037 | .150 | 48.1 | 4.31 |
| 2 | BEHR Noa | LVS | 16 | 53 | 40 | 16 | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 | 10 | 13 | 4 | .400 | .547 | .500 | 1.047 | .100 | .533 | .630 | .189 | .226 | 10.8 | 1.42 |
| 3 | RADELET Soan | LVS | 17 | 53 | 36 | 10 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8 | 12 | 6 | .278 | .500 | .306 | .806 | .028 | .357 | .599 | .151 | .208 | 4.9 | 0.40 |
| 4 | SYRACUSE Léane | LVS | 20 | 65 | 39 | 15 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 23 | 6 | 5 | 4 | .385 | .613 | .410 | 1.023 | .025 | .455 | .647 | .092 | .354 | 9.8 | 0.74 |
| 5 | BOULMIER Ethan | LVS | 19 | 77 | 50 | 27 | 49 | 19 | 6 | 2 | 2 | 43 | 20 | 7 | 38 | 1 | .540 | .701 | .860 | 1.561 | .320 | .610 | .738 | .091 | .260 | 28.9 | 2.41 |
| 6 | THOMAS Lenzo | LVS | 23 | 91 | 58 | 20 | 42 | 16 | 3 | 0 | 1 | 26 | 24 | 13 | 27 | 3 | .345 | .573 | .448 | 1.021 | .103 | .432 | .592 | .143 | .264 | 14.0 | 1.15 |
| 7 | GARREAU Mickael BAT | LVS | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | .000 | .400 | .476 | .125 | .125 | 0.9 | -0.02 |
| 8 | ROEHR Jeremy | LVS | 17 | 49 | 40 | 6 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 11 | 8 | .150 | .292 | .200 | .492 | .050 | .194 | .470 | .184 | .041 | 1.5 | 1.34 |
| 9 | COUARD Kevin | LVS | 20 | 76 | 56 | 29 | 35 | 25 | 9 | 1 | 0 | 40 | 18 | 5 | 20 | 3 | .518 | .632 | .714 | 1.346 | .196 | .558 | .698 | .066 | .237 | 25.4 | 2.15 |
| 10 | HARTOIN Thomas | LVS | 12 | 47 | 32 | 19 | 29 | 28 | 5 | 4 | 2 | 38 | 10 | 7 | 21 | 1 | .594 | .638 | 1.188 | 1.826 | .594 | .630 | .748 | .149 | .213 | 26.2 | 1.23 |
| 11 | SYRACUSE William | LVS | 9 | 17 | 15 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | .400 | .471 | .400 | .871 | .000 | .429 | .587 | .059 | .059 | 2.6 | 0.17 |
| 12 | STARCK Nathan | LVS | 15 | 25 | 21 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | .238 | .360 | .333 | .693 | .095 | .625 | .374 | .520 | .080 | 2.1 | -0.39 |
| 13 | RAICHLE Franck-Emmanuel | ST2 | 9 | 23 | 15 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | .267 | .522 | .333 | .855 | .066 | .400 | .505 | .217 | .130 | 1.9 | -0.09 |
| 14 | JABY FLORIAN | ST2 | 8 | 13 | 12 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | .417 | .462 | .583 | 1.045 | .166 | .500 | .593 | .154 | .077 | 3.2 | 0.14 |
| 15 | CARMET MATTHIEU | ST2 | 16 | 48 | 44 | 19 | 21 | 19 | 4 | 1 | 2 | 31 | 2 | 5 | 21 | 4 | .432 | .479 | .705 | 1.184 | .273 | .459 | .629 | .104 | .042 | 14.2 | -0.51 |
| 16 | LAMY ROMAIN | ST2 | 11 | 23 | 14 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 14 | 1 | .500 | .652 | .500 | 1.152 | .000 | .500 | .666 | .043 | .174 | 4.3 | 0.37 |
| 17 | RIEHL THOMAS | ST2 | 14 | 37 | 31 | 14 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 22 | 5 | 6 | 14 | 1 | .452 | .541 | .710 | 1.250 | .258 | .542 | .609 | .162 | .135 | 11.6 | 0.64 |
| 18 | ZHANG ALEX | ST2 | 10 | 22 | 16 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | .250 | .455 | .375 | .830 | .125 | .333 | .547 | .182 | .273 | 2.7 | 0.01 |
| 19 | GOEPP ARNAUD | ST2 | 6 | 15 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | .200 | .467 | .200 | .667 | .000 | .250 | .501 | .133 | .333 | 0.9 | -0.14 |
| 20 | TRAN CYRIL | ST2 | 8 | 13 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | .250 | .538 | .375 | .913 | .125 | .500 | .608 | .308 | .308 | 1.5 | -0.22 |
| 21 | LABITRIE LOUIS | ST2 | 6 | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | .300 | .533 | .700 | 1.233 | .400 | .429 | .641 | .200 | .333 | 3.7 | 0.31 |
| 22 | OH JE JUN | ST2 | 10 | 25 | 19 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | .263 | .440 | .263 | .703 | .000 | .417 | .504 | .280 | .080 | 1.7 | -0.18 |
| 23 | ZOBEL ELOUAN BAT | ST2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | .800 | .500 | 1.300 | .000 | 1.000 | .733 | .167 | .500 | 0.8 | 0.13 |
| 24 | KLOEPFER Aurélie | ST2 | 5 | 12 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | .182 | .250 | .182 | .432 | .000 | .286 | .422 | .333 | .000 | 0.4 | -0.39 |
| 25 | VOILLEMIN JULIEN | ST2 | 8 | 19 | 12 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 | 2 | .583 | .737 | .833 | 1.570 | .250 | .583 | .868 | .000 | .316 | 7.2 | 0.29 |
| 26 | LEFEVRE NOEL LEO BAT | ST2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | .500 | .502 | .000 | .000 | 1.0 | -0.08 |
| 27 | QUERU MAXIME BAT | ST2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | 1.000 | .378 | .600 | .200 | 0.4 | -0.27 |
| 28 | COPPOLETTA SEBASTIEN | ST2 | 8 | 19 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | .200 | .368 | .200 | .568 | .000 | .500 | .345 | .474 | .211 | 1.1 | -0.51 |
| 29 | BRIGANDAT Guillaume | CHA | 17 | 44 | 29 | 4 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 13 | 8 | 1 | .138 | .432 | .207 | .639 | .069 | .250 | .432 | .295 | .273 | 2.3 | -0.31 |
| 30 | LASSIVA Cyril | CHA | 12 | 37 | 24 | 9 | 12 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 10 | 10 | 2 | .375 | .568 | .583 | 1.151 | .208 | .600 | .635 | .270 | .297 | 8.0 | 0.52 |
| 31 | VIGNOT Xavier BAT | CHA | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 | .000 | .229 | .750 | .000 | 0.0 | -0.09 |
| 32 | BOYS William | CHA | 14 | 33 | 23 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | .087 | .364 | .087 | .451 | .000 | .125 | .397 | .212 | .212 | 0.6 | -0.26 |
| 33 | LANGLOIS Geoffrey | CHA | 14 | 34 | 23 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | .174 | .441 | .174 | .615 | .000 | .267 | .407 | .235 | .265 | 1.6 | -0.43 |
| 34 | LE NALBAUT Clement | CHA | 7 | 16 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 11 | 1 | .000 | .438 | .000 | .438 | .000 | .000 | .455 | .375 | .438 | 0.0 | 0.10 |
| 35 | MALHERBE Laurent | CHA | 16 | 54 | 35 | 16 | 27 | 16 | 4 | 2 | 0 | 24 | 17 | 5 | 22 | 2 | .457 | .648 | .686 | 1.334 | .229 | .533 | .697 | .093 | .315 | 15.2 | 3.07 |
| 36 | NAUTRE Baptiste | CHA | 11 | 29 | 24 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | .333 | .448 | .333 | .782 | .000 | .500 | .541 | .276 | .172 | 3.6 | -0.28 |
| 37 | PINTAUX Grégoire | CHA | 16 | 50 | 28 | 8 | 25 | 7 | 1 | 2 | 0 | 13 | 18 | 10 | 19 | 4 | .286 | .592 | .464 | 1.056 | .178 | .444 | .663 | .200 | .360 | 7.3 | 1.00 |
| 38 | JOSEPH Anthony | CHA | 10 | 23 | 13 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 4 | 0 | .154 | .522 | .154 | .676 | .000 | .333 | .474 | .304 | .391 | 1.0 | -0.70 |
| 39 | DUGUE Mathias BAT | CHA | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 | .000 | .667 | .362 | .500 | .125 | 0.8 | -0.13 |
| 40 | CRETEAU Mickael | LVS | 8 | 12 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | .583 | .375 | .958 | .000 | .375 | .554 | .000 | .083 | 1.3 | -0.12 |
| 41 | THOMAS Yanis | LVS | 16 | 26 | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | .125 | .192 | .125 | .317 | .000 | .333 | .225 | .577 | .077 | 0.6 | -0.44 |
| 42 | SIMONIN Raphael | LVS | 7 | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 | .000 | .333 | .291 | .385 | .154 | 0.6 | -0.26 |
| 43 | LANGKUST Maxime BAT | LVS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | 0.0 | -0.18 |
| 44 | COLAONE Ennio | REI | 13 | 33 | 20 | 7 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | .350 | .576 | .400 | .976 | .050 | .500 | .679 | .212 | .273 | 4.4 | 0.24 |
| 45 | DECOCK Clara | REI | 16 | 43 | 34 | 8 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 14 | 9 | 2 | .235 | .395 | .294 | .689 | .059 | .400 | .440 | .326 | .186 | 3.8 | -0.85 |
| 46 | JULé Maxence | REI | 5 | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | .444 | .545 | .444 | .990 | .000 | .571 | .527 | .182 | .182 | 2.2 | 0.03 |
| 47 | PHILIPPE Mathis | REI | 14 | 43 | 31 | 15 | 20 | 13 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 17 | 2 | .484 | .628 | .581 | 1.209 | .097 | .652 | .670 | .186 | .233 | 11.0 | 0.72 |
| 48 | CARDOT Eliot | REI | 7 | 20 | 15 | 7 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | .467 | .550 | .667 | 1.217 | .200 | .500 | .643 | .100 | .000 | 4.7 | 0.06 |
| 49 | COLAONE Andrea | REI | 13 | 32 | 17 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 11 | 7 | 1 | .176 | .563 | .235 | .798 | .059 | .500 | .555 | .344 | .438 | 2.2 | -0.13 |
| 50 | PINTAUX Joséphine | REI | 5 | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .364 | .462 | .364 | .825 | .000 | .444 | .528 | .154 | .154 | 1.8 | -0.23 |
| 51 | MAYRAN DE CHAMISSO Damien | REI | 14 | 50 | 37 | 12 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 15 | 2 | .324 | .500 | .324 | .824 | .000 | .480 | .515 | .240 | .240 | 5.9 | 0.07 |
| 52 | EHRMANN Anaïs BAT | REI | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | .000 | .295 | .333 | .333 | 0.0 | -0.18 |
| 53 | BARBE Cyril BAT | CMS | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | .334 | .400 | .675 | .125 | .250 | 2.0 | 0.15 |
| 54 | BARBIER Geoffrey | CMS | 18 | 40 | 25 | 8 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 | 10 | 13 | 0 | .320 | .575 | .480 | 1.055 | .160 | .533 | .567 | .250 | .325 | 6.6 | 1.29 |
| 55 | HOUZELOT Adrien | CMS | 9 | 14 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 | .000 | .400 | .416 | .143 | .071 | 1.5 | -0.52 |
| 56 | NAVAS Lea | CMS | 14 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | .000 | .357 | .000 | .357 | .000 | .000 | .317 | .643 | .357 | 0.0 | -0.22 |
| 57 | PEREIRA Christophe | CMS | 7 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .231 | .000 | .231 | .000 | .000 | .205 | .231 | .231 | 0.0 | -0.42 |
| 58 | SELLET William | CMS | 6 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | .182 | .357 | .182 | .539 | .000 | .286 | .486 | .286 | .214 | 0.7 | -0.21 |
| 59 | GONEL Béatrice | CMS | 16 | 34 | 25 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | .200 | .412 | .240 | .652 | .040 | .250 | .393 | .147 | .265 | 2.5 | -0.21 |
| 60 | FAY Thomas | CMS | 16 | 45 | 30 | 10 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 28 | 2 | .333 | .556 | .367 | .922 | .034 | .385 | .576 | .089 | .289 | 5.9 | 0.69 |
| 61 | GRIFFON Gerald | CMS | 17 | 47 | 36 | 18 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2 | 23 | 3 | .500 | .617 | .528 | 1.145 | .028 | .529 | .669 | .043 | .213 | 11.6 | 0.80 |
| 62 | FAY GONEL Stanislas | CMS | 10 | 22 | 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | .200 | .455 | .200 | .655 | .000 | .273 | .419 | .182 | .318 | 1.4 | -0.21 |
| 63 | YOSHIDA Hidehiko | CMS | 12 | 26 | 16 | 6 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | .375 | .615 | .625 | 1.240 | .250 | .400 | .664 | .038 | .346 | 6.0 | 0.03 |
| 64 | REGNIER Adrien | CMS | 10 | 14 | 13 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | .615 | .643 | .615 | 1.258 | .000 | .727 | .790 | .143 | .071 | 5.1 | 0.11 |
| 65 | TOPSCHER Léo BAT | CMS | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .000 | .000 | .148 | .333 | .167 | 0.0 | -0.10 |
| 66 | JOLLY PIRES Maxence | CMS | 18 | 39 | 23 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 3 | 0 | .087 | .462 | .087 | .548 | .000 | .500 | .418 | .487 | .308 | 0.8 | -0.09 |
| 67 | BALLAND Victor BAT | MET | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | .000 | .600 | .603 | .000 | .000 | 1.8 | 0.04 |
| 68 | VIARDOT Cassandra | MET | 8 | 11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | .125 | .364 | .125 | .489 | .000 | .333 | .430 | .455 | .273 | 0.4 | -0.11 |
| 69 | VUIDART Anthony | MET | 7 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | .625 | .750 | .625 | 1.375 | .000 | .625 | .714 | .000 | .333 | 3.8 | 0.17 |
| 70 | SANTONJA Christophe BAT | MET | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | .000 | .667 | .670 | .000 | .000 | 1.3 | 0.00 |
| 71 | SANTONJA BAILLY Baptiste BAT | MET | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | .333 | .378 | .200 | .200 | 0.4 | 0.02 |
| 72 | MAKOVIC ANCEL Yanis | MET | 13 | 22 | 18 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | .278 | .409 | .278 | .687 | .000 | .357 | .438 | .182 | .182 | 2.0 | -0.20 |
| 73 | ANTOINE Quentin | MET | 14 | 30 | 23 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | .391 | .533 | .391 | .925 | .000 | .500 | .580 | .167 | .233 | 4.8 | -0.27 |
| 74 | FORTIN Thierry | MET | 15 | 34 | 28 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 4 | 2 | .214 | .353 | .214 | .567 | .000 | .429 | .398 | .412 | .118 | 1.9 | -0.59 |
| 75 | THIEBAUT Gael | MET | 6 | 12 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | .111 | .333 | .222 | .556 | .111 | .250 | .336 | .417 | .250 | 0.7 | -1.13 |
| 76 | TEN EYCK Arthur BAT | MET | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 2.250 | .250 | 1.000 | 1.096 | .000 | .000 | 5.0 | 0.15 |
| 77 | FRULLONI Charles BAT | MET | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 | .333 | 1.000 | .815 | .250 | .250 | 2.3 | 0.41 |
| 78 | BARBAROT Tom BAT | MET | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 | .333 | 1.000 | 1.073 | .000 | .000 | 4.0 | 0.46 |
| 79 | BOULANGER Nathan BAT | MET | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 | .000 | 1.000 | .724 | .250 | .250 | 1.5 | 0.10 |
| 80 | VAUTRIN-KUCHARSKI Simon BAT | MET | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | .000 | .667 | .579 | .200 | .200 | 1.2 | -0.00 |
| 81 | MOINY Valentin | MET | 16 | 39 | 33 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | .273 | .385 | .303 | .688 | .030 | .346 | .405 | .179 | .154 | 3.8 | -0.41 |
| 82 | MANGEAT Rémy | ARG | 18 | 64 | 48 | 25 | 27 | 15 | 6 | 2 | 0 | 35 | 12 | 5 | 22 | 2 | .521 | .641 | .729 | 1.370 | .208 | .581 | .698 | .078 | .188 | 21.6 | 2.24 |
| 83 | MANGEAT Sandrine | ARG | 17 | 58 | 42 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 | 5 | 2 | .286 | .483 | .286 | .768 | .000 | .324 | .491 | .086 | .224 | 5.5 | -0.23 |
| 84 | LOPEZ Alizée | ARG | 10 | 18 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | .214 | .389 | .214 | .603 | .000 | .273 | .485 | .167 | .167 | 1.1 | -0.32 |
| 85 | SENSENBRENNER Guillaume | ARG | 17 | 54 | 42 | 12 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 | .286 | .444 | .333 | .778 | .047 | .324 | .533 | .093 | .204 | 6.1 | 0.14 |
| 86 | WIEGEL Jeremy | ARG | 14 | 42 | 27 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 7 | 0 | .259 | .500 | .259 | .759 | .000 | .333 | .466 | .167 | .238 | 3.2 | -0.32 |
| 87 | MORER Aurélien | ARG | 13 | 42 | 34 | 10 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | 7 | 4 | .294 | .429 | .324 | .752 | .030 | .385 | .519 | .190 | .190 | 4.7 | 0.86 |
| 88 | LEDRICH Gabriel | ARG | 16 | 49 | 38 | 11 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 7 | 5 | 5 | .289 | .438 | .368 | .806 | .079 | .355 | .545 | .143 | .204 | 6.1 | -0.78 |
| 89 | CERVANTES Guillaume | ARG | 16 | 48 | 28 | 5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 10 | 10 | 2 | .179 | .511 | .179 | .689 | .000 | .278 | .512 | .208 | .354 | 2.4 | 0.35 |
| 90 | LEGOUGNE Kevin | ARG | 17 | 58 | 42 | 14 | 17 | 12 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 16 | 14 | 1 | .333 | .517 | .405 | .922 | .072 | .538 | .523 | .276 | .224 | 8.3 | 0.47 |
| 91 | MARLIER Eric | ARG | 16 | 46 | 37 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 18 | 5 | 1 | .189 | .348 | .243 | .591 | .054 | .368 | .363 | .391 | .152 | 2.9 | -0.89 |
| 92 | TEN EYCK David | MET | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | .667 | .800 | .667 | 1.467 | .000 | .667 | .864 | .000 | .400 | 3.2 | 0.27 |
| 93 | LASSEUR Axel | REI | 11 | 35 | 25 | 9 | 19 | 9 | 3 | 2 | 0 | 16 | 10 | 11 | 8 | 0 | .360 | .543 | .640 | 1.183 | .280 | .643 | .574 | .314 | .286 | 8.7 | 0.08 |
| 94 | PIGEARD Luka | REI | 17 | 48 | 37 | 11 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 14 | 16 | 7 | .297 | .438 | .351 | .789 | .054 | .458 | .587 | .292 | .167 | 5.5 | 0.55 |
| 95 | MORLOT Dimitri | REI | 8 | 24 | 12 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | .333 | .667 | .417 | 1.083 | .084 | .667 | .627 | .250 | .458 | 3.3 | 0.24 |
| 96 | DECOCK Emma | REI | 14 | 35 | 27 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | .185 | .371 | .185 | .557 | .000 | .263 | .408 | .229 | .200 | 1.8 | -0.43 |
| 97 | CHABAN Simon | COL | 10 | 34 | 24 | 12 | 18 | 9 | 1 | 2 | 0 | 17 | 9 | 6 | 21 | 0 | .500 | .647 | .708 | 1.355 | .208 | .667 | .659 | .176 | .265 | 10.8 | 0.69 |
| 98 | MATTIUZZI Alessio | COL | 8 | 17 | 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | .071 | .235 | .143 | .378 | .072 | .111 | .240 | .294 | .059 | 0.3 | -0.19 |
| 99 | HACHET Gabin | COL | 9 | 27 | 20 | 8 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | .400 | .481 | .550 | 1.031 | .150 | .533 | .583 | .259 | .148 | 5.5 | 0.10 |
| 100 | SHEENWARY Anis | COL | 16 | 56 | 35 | 19 | 19 | 22 | 4 | 2 | 0 | 27 | 16 | 4 | 19 | 4 | .543 | .679 | .771 | 1.450 | .228 | .576 | .765 | .071 | .286 | 18.5 | 2.07 |
| 101 | MARTE Yoniel | COL | 14 | 54 | 41 | 22 | 31 | 23 | 7 | 5 | 0 | 39 | 12 | 2 | 20 | 4 | .537 | .648 | .951 | 1.599 | .414 | .564 | .800 | .037 | .222 | 25.0 | 3.41 |
| 102 | TAMAYO VERANES Aron | COL | 16 | 50 | 33 | 17 | 17 | 17 | 3 | 5 | 1 | 33 | 14 | 5 | 16 | 3 | .515 | .660 | 1.000 | 1.660 | .485 | .571 | .779 | .100 | .280 | 21.8 | 1.65 |
| 103 | NASSER AL YOUSEF Hamada Miguel | COL | 13 | 25 | 17 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 | 2 | .059 | .360 | .059 | .419 | .000 | .100 | .410 | .280 | .320 | 0.4 | -0.13 |
| 104 | MEJIA PANIAGUA Luiggy | COL | 14 | 51 | 38 | 25 | 33 | 12 | 11 | 1 | 2 | 44 | 11 | 2 | 32 | 4 | .658 | .725 | 1.158 | 1.883 | .500 | .657 | .898 | .039 | .216 | 32.3 | 1.73 |
| 105 | BRUZóN Rodolfo | COL | 7 | 13 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | .500 | .538 | .750 | 1.288 | .250 | .444 | .652 | .077 | .231 | 3.8 | 0.37 |
| 106 | MARTE Jorge | COL | 8 | 28 | 21 | 12 | 14 | 14 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | 4 | 15 | 0 | .571 | .643 | 1.000 | 1.643 | .429 | .625 | .703 | .143 | .179 | 13.7 | 1.35 |
| 107 | CHOUJAA SUJAA Tamim | COL | 13 | 35 | 25 | 8 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 6 | 8 | 1 | .320 | .514 | .400 | .914 | .080 | .421 | .530 | .171 | .257 | 5.0 | 0.52 |
